Informasi Harga Pangan 24 Februari 2022 Kota Prabumulih
Prabumulih, 24 Februari 2022
Update Harga Pangan Pokok Harian
"Yuk, Cek HARGA PANGAN terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian"
|
NO |
KOMODITAS |
SATUAN |
HARGA |
| 1 | Rawit Merah | 1 Kg | Rp 40.000,- |
| 2 | Cabai Keriting | 1 Kg | Rp 24.000,- |
| 3 | Bawang Merah | 1 Kg | Rp 32.000,- |
| 4 | Bawang Putih | 1 Kg | Rp 28.000,- |
| 5 | Minyak Goreng | 1 Liter | Rp 22.000,- |
| 6 | Gula Pasir | 1 Kg | Rp 12.500,- |
| 7 | Daging Ayam | 1 Kg | Rp 30.000,- |
| 8 | Daging Sapi | 1 Kg | Rp 110.000,- |
| 9 | Telur | 1 Kg | Rp 18.000,- |
| 10 | Kedelai | 1 Kg | Rp 12.000,- |
| 11 | Terigu | 1 Kg | Rp 7.500,- |
| 12 | Beras Medium | 1 Kg | Rp 9.000,- |
| 13 | Beras Premium | 1 Kg | Rp 12.000,- |



















